Event | Reiter & Pferd | Erfolg |
Schulpferdetrophy Ampflwang 26.03 |
4er Team: Lena, Luisa, Frida und Lucie 2er Team: Mia und Lina |
2. Platz Einzelwertung Youngstars Luisa Grundmann 3. Platz Teamwertung 2er Team
|
Pass/Nadel/Lizenz-Prüfung am 09.4 | Weiße Fahne! | |
CDN-A* CDN-B* Weikersdorf 8.4 und 9.4 |
Romana & Flipsi Emma & Scotty |
2x 1er Platz Romana Wellischowitsch 1x3er Platz für Emma Grasky (inkl. 4 A Punkten) |
Schulpferdetrophy Allhartsberg 16.4 | 4er Team: Frida, Mia, Luisa und Lina |
3. Platz Einzelwertung Youngstars Lina Kastner 4. Platz Teamwertung 4er Team |
CDN-A CDN-B ASKÖ Bundesmeisterschaften Freudenau 13.05 - 14.05 |
|
|
Schulpferdetrophy Deutsch Haslau 14.05 |
4er Team: Lena, Luisa, Lina und Mia 2er Team: Frida und Lucie |
2. Platz Teamwertung 4er Team 3. Platz Teamwertung 2er Team
3. Platz Einzelwertung Youngstars Frida Grasky & Lina Kastner |
|
||
|
Event | Reiter & Pferd | Erfolg |
Pass/Nadel/Lizenz-Prüfung am 18.4 | Weiße Fahne! | |
CDN-A CDN-B Kottingbrunn 26.3-27.3 |
Katharina Radler & Vito | 3. Platz (LP) |
R4K Bad Fischau 29.4-1.5 |
||
CDN-B Unterrohrbach 7.5-8.5 |
Maya & Charly | |
CDN-B* Weikersdorf 7.5-8.5 |
Katharina Radler & Vito, Nina & Rhode Island und Romana mit Romy |
|
Schulpferdetrophy Deutsch Haslau 15.5 | Emma, Lili, Lena, Jana, Helena, Anna, Lina, Mia und Frida (First Ridden) |
2. Platz Teamwertung 4er Team 2. Platz Einzelwertung Jana 3. Platz First Ridden Frida |
CDN-A CDN-B ASKÖ Bundesmeisterschaften Freudenau 4.6-5.6 |
lzf: Anna, Emma, Helena, Jana und Laura Klasse A: Amelie Klasse LM: Maya und Romana Klasse LP: Romana Klasse M: Nina |
|
ÖM R4K Ampflwang 11.6-12.6 |
Cavallino Junioren Mannschaft: Amelie, Anna und Helena Allgemeine Klasse: Daniel, Walter, Julia und Caro Ironman: Romana, Caro und Daniel |
3. Platz Cavallino Junioren Mannschaft Junioren Einzelwertung: 3. Platz Amelie 4. Platz Helena
3. Platz Allgemeine Klasse 3. Platz Ironman |
Schulpferdetrophy Shetty Farm 26.6. |
Lili, Lena, Jana und Lina Frida (First Ridden) |
2. Platz Einzelwertung Youngstars Lina Kastner 4. Platz Teamwertung 4er 4. Platz First Ridden Frida |
CDN-A* CDN-BB Ponylandesmeisterschaft 25.6. - 26.6 |
Anna und Timbter, Helena und Roxy, Emma und Scotty |
3. Platz Emma (26.6.) 1. Platz Helena (lzf) |
CDN-B Freudenau 24.9-25.9 |
Anna und Timber, Amelie und Timber, Jana und Forest |
2x1. Platz lzf Anna und Timber 1x1. Platz und 1x3. Platz Amelie und Timber in der Klasse DRA (Gesamtcupwertung 3. Platz) 1x3. Platz und 1x5. Platz für Jana mit Forest |
|
||
|
Event | Reiter & Pferd | Erfolg |
CDN-A CDN-B Weikersdorf 10.-11. Oktober 2020 | Romana Wellischowitsch und Rudi | 1. Platz (A) mit Wertnote 8,1 und 4. Platz (L) mit Wertnote 6,7 |
CDN-A CDN-B Weikersdorf 10.-11. Oktober 2020 | Maya Rauter und Charlie | 3. Platz (A) mit Wertnote 6,7 und 4. Platz (A) mit Wertnote 6,6 |
CDN-A CDN-B Weikersdorf 10.-11. Oktober 2020 | Sophie Gulyas und Sky | 1. Platz (lf) mit Wertnote 8,0 |
CDN-A CDN-B Ranzenbach 3.-4. Oktober 2020 | Romana Wellischowitsch und Rudi & Sky | 4. & 5 Platz (A) mit Wertnoten 7,0 & 6,9 und 6. Platz (A) mit Wertnote 7,0 |
CDN-A CDN-B Ranzenbach 3.-4. Oktober 2020 | Sophie Gulyas und Sky | 1. Platz (lf) mit Wertnote 7,3 und 1. Platz (lf) mit Wertnote 7,8 |
CDN-A CDN-B Ranzenbach 3.-4. Oktober 2020 | Nina Ziegler und Rhode Island | 1. Platz (LP) mit 64,957% und 4. Platz (LP) mit Wertnote 62,667% und RD3 erritten |
Schulpferdetrophy Finale 4. Oktober 2020 | Julia Antosch, Julia Albert, Helena Leopold, Laura Kokoryk, Anna Donaubauer, Amelie Kornfeld, Katharina Richter, Lina, Mia | Einzelwertungen: 1.Platz Amelie Kornfeld (Youth Springen) 1. Platz Laura Kokoryk (Youth Dressur) 1. Platz Anna Donaubauer (Youngsters Dressur), 2. Platz Katherina Richter (Youngsters Springen), 3. Platz Einzelwertung Helena Leopold (Youngsters Dressur) |
Schulpferdetrophy Althof 13. September 2020 | Julia Antosch, Julia Albert, Helena Leopold, Laura Kokoryk, Anna Donaubauer, Amelie Kornfeld, Katharina Richter, Vicky Richter, Emma Grasky, Lina, Mia | Teamwertung: 1. Platz 2er Team springebont, 2. Platz 4er Team Musikkür, 3. Platz 2er Team Musikkür |
CDN-A* CDN-B CDNP-BPerchtoldsdorf 4.-6. September 2020 | Romana Wellischowitsch und Rudi | 1. Platz (A) mit Wertnote 7,8 und 2. Platz (L) mit Wertnote 6,4 und 3. Platz (A) mit Wertnote 6,8 |
CDN-A* CDN-B CDNP-B Perchtoldsdorf 4.-6. September 2020 | Sophie Gulyas und Sky | 3. Platz (lf) mit Wertnote 7,3 und 3. Platz (lf) mit 7,5 und 1. Platz (lf) mit Wertnote 7,4 |
CDN-A* CDN-B CDNP-B Perchtoldsdorf 4.-6. September 2020 | Nina Ziegler und Rhode Island | 2. Platz (LP) mit Wertnote 6,5 |
CDN-B Kapellerfeld 29.-30. August 2020 | Nina Ziegler und Rhode Island | 3. Platz (LP) mit Wertnote 7,0 |
CDN-B Kapellerfeld 29.-30. August 2020 | Emilia Reckendorfer und Dirigent (Dizi) | 7. Platz (lf) mit Wertnote 6,7 und 8. Platz (lf) mit Wertnote 6,6 |
CDN-B Kapellerfeld 29.-30. August 2020 | Marie Passler und Ryan | 5. Platz (DRA) mit Wertnote 6,7 |
CDN-B Kapellerfeld 29.-30. August 2020 | Laura Kern und Dirigent (Dizi) | 4. Platz (A) mit Wertnote 6,6 |
Prüfung zum Übungsleiter Reiten am 27. Juli | Ida Caspar & Marie Passler |
Bestanden! |
Pass/Nadel/Lizenz-Prüfung am 17. Juli | Weiße Fahne! | |
Schulpferdetrophy JRE | Julia Antosch, Julia Albert, Anna Granner, Helena, Laura Kokoryk, Anna, Amelie Kornfeld, Kathi, Lina, Mia | Platz 2&3 (2er), Platz 3 (4er) |
Pass/Nadel/Lizenz-Prüfung am 13. Juni |
Weiße Fahne! |
Event | Reiter & Pferd | Erfolg |
Sportlerehrung des Wiener LFV | Julia Antosch, Sophia Essl-Kral, Anna Granner, Laura Kokoryk, Amelie Kornfeld, Maria Lutterotti, Emilia Reckendorfer, Laura Schmidt, Bettina Kosa und Romana Wellischowitsch (Mannschaftsführerinnen) | Leistungen bei der Schulpferdetrophy 2019 |
Schulpferdetrophy Finale | Laura Schmidt, Laura Kokoryk, Sophia Essl-Kral, Anna Granner, Amelie Kornfeld, Emilia Reckendorfer, Julia Antosch, Maria Lutterotti, Emma Grasky | 1. Platz Musikkür (4er, Tages- UND Gesamtwertung), 2. Platz (2er Dressur), 3. Platz (2er Springen), 1.&2. Platz (Youth), 1.&2x3.Platz (Youngster) 2. Platz (First Ridden) |
CDN-B Freudenau | Ines Bluska | 2. Platz (LM) |
CDN-B Freudenau | Laura Schmidt & Dirigent | 2x 2.Platz (lzf) |
CDN-B Freudenau | Noah Prutscher & Indira | 1. Platz (lzf) |
ASKÖ Bundesmeisterschaften | Ines Bluska | Bronze (Allg. Klasse) |
ASKÖ Bundesmeisterschaften | Laura Schmidt & Dirigent | Silber (lzf) |
Pony Landesmeisterschaft Wien | Emilia Reckendorfer & Roxy | 5. Platz lzf mit Wertnote 7,0, Wertnoten 6,6 und 6,3 in der A |
Schulpferdetrophy Mühlbachhof | Sophia Essl-Kral, Granner Anna, Kokoryk Laura, Kornfeld Amelie, Antosch Julia, Lutterotti Maria | 4. Platz (2er Team), 1. Platz (4er Team), |
Schulpferdetrophy Annaberg | Laura Schmidt, Noah Prutscher, Sophia Essl-Kral, Anna Granner, Amelie Kornfeld, Emilia Reckendorfer, Laura Kokoryk, Julia Antosch, Leonie Broz, Maria Lutterotti, Emma Grasky | 1. Platz (2er Team), 1.&3. Platz (4er Team), 1.-3. Platz (Youngsters), 1. Platz First Ridden mit 8,5 |
Österr. Meisterschaft Reitervierkampf | Casper Ida, Kornfeld Amelie, Passler Marie, Reckendorfer Emilia | Bronze |
CSN-C Ebenfurth | Marie Passler | 6. Platz mit Wertnote 7,0 |
CSN-C Ebenfurth | Emilia Reckendorfer | 4. Platz lzf mit Wertnote 7,2 |
CSN-C Ebenfurth | Amelie Kornfeld | 1. Platz lzf mit Wertnote 7,5 |
Pass-Nadel-Prüfung am 12. Juli | Weiße Fahne bei 14 Teilnehmern! | |
Schulpferdetrophy Olachgut | Amelie Kornfeld, Anna Granner, Julia Albert, Emilia Reckendorfer, Noah Prutscher, Sophie Essl-Kral, Laura Schmidt, Laura Kokoryk, Leonie Broz, Julia Antosch, Maria Lutterotti, Emma Grasky | Persönlicher Pokalrekord mit 9 Pokalen - 1.&2. Platz (2er Team), 1.&2. Platz (4er Team), 1.-7. Platz (Youngster), 1.,2.,4.&5. Platz (Youth) |
Schulpferdetrophy Stadl-Paura | Leonie Broz, Julia Antosch, Laura Schmidt, Amelie Kornfeld, Emilia Reckendorfer, Anna Granner, Emma Grasky | 4. Platz (2er Team), 4. Platz (4er Team), 1. Platz mit 7,9 (First Ridden) |
Schulpferdetrophy Althof | Leonie Broz, Julia Antosch, Emilia Reckendorfer, Laura Schmidt, Amelie Kornfeld, Anna Granner, Emma Graski, Victoria Richter | 3. Platz (2er Team), 3. Platz (4er Team), 2.&3. Platz (Youngster) |
CDN-B CDNN-B Tullnerbach | Marie Passler & Indira, Ida Caspar & Ryan |
2. Platz mit 7,5 technisch und 7,4 künstlerisch (Pas-de-deux/Musikkür) |
CDN-B CDNN-B Tullnerbach | Ida Caspar & Ryan | 3. Platz (A) |
CDN-B CDNN-B Tullnerbach | Marie Passler & Indira | 8. Platz (A) |
CDN-B CDNN-B Tullnerbach | Pia Juranitsch | 2. Platz (lzf) |
CDN-A* CDN-B ECA-Gerasdorf | Nina Ziegler & Rhode Island | 2. Platz (LM) |
Schulpferdetrophy Shetty Farm | Emilia Reckendorfer, Laura Schmidt, Leonie Broz, Maria Lutterotti, Noah Prutscher, Amelie Kornfeld, Sophia Essl-Kral, Anna Granner, Victoria Richter | 1. Platz (2er Team), 3. Platz (4er Team), 1.&2. Platz (Youngsters), 2. Platz (Youth), 1. Platz mit 8,0 (First Ridden) |
CDN-B Freudenau | Nina Ziegler & Rhode Island | 1. Platz, 2. Platz, 3. Platz (LM) |
CDN-B Freudenau | Ida Caspar & Ryan | 2x 3. Platz (A und DRA) |
CDN-B Freudenau | Marie Passler & Indira | 2. Platz, 4. Platz (A und DRA) |
CDN-B Freudenau | Karoline Juster & Berry White | 2x. 1. Platz (A und DRA) |
CDN-B Freudenau | Emilia Reckendorfer & Indira | 5. Platz, 8. Platz |
CDN-B Freudenau | Laura Schmidt & Ryan | 3. Platz, 4. Platz |
CDN-B Freudenau | Amelie Kornfeld & Forrest | 3. Platz, 6. Platz |
CDN-B Freudenau | Noah Prutscher & Forrest | 2. Platz, 5. Platz |
Pass-Nadel und Lizenzprüfung am 22. April | Weiße Fahne bei 20 Teilnehmern! | |
CDN-C Staasdorf | Emilia Reckendorfer & Roxy | 1. & 2. Platz lzf mit Wertnoten 7,8 und 7,4 |
CDN-C Staasdorf | Ida Casper & Ryan | 4. Platz A mit Wertnote 6,8 |
CDN-C Staasdorf | Maria Passler & Ryan | 3. Platz A mit Wertnote 6,9 |
31. März | Nina Ziegler & Rhode Island | RD2 erritten (10 Wertnoten über 7,0, darunter 2x 7,7) |
Event | Reiter & Pferd | Erfolg |
Sportlerehrungen des Wiener LFV | Laura Schmid, Emilia Reckendorfer, Noah Prutscher, Amelie Kornfeld, Anna Granner, Sophia Essl-Kral, Bettina Kosa, Romana Wellischowitsch |
Leistungen bei der Schulpferdetrophy 2018 |
Schulpferdetrophy Finale | Laura Schmid, Emilia Reckendorfer, Noah Prutscher, Amelie Kornfeld, Laura Kokoryk, Anna Granner, Sophia Essl-Kral, Emma Casper, Emma Graski | 1. Platz Tages- und Gesamtsieg 2018 (4er Team), 1. Platz Tages- und Gesamtsieg 2018 (2er Team springbetont), 3. Platz (2er Dressur), 1. Platz (First Ridden) mit Wertnote 8,3, 1. & 3. Platz Einzelwertung |
CDN-B Freudenau | Katharina Radler & Indira | Lizenzpunkt erritten |
CDN-B Freudenau | Emilia Reckendorfer & Roxy | 3. Platz ASKÖ Bundesmeisterschaft lzf, beide Tage Wertnoten über 8,0 |
Schulpferdetrophy Annaberg | Laura Schmid, Emilia Reckendorfer, Noah Prutscher, Amelie Kornfeld, Laura Kokoryk, Anna Granner, Sophia Essl-Kral, Emma Casper, Emma Graski | 1. Platz (2er Team), 1. Platz (4er Team), 1. Platz (First Ridden) mit Wertnote 8,5, Einzelwertung Platz 1.-3. (Youngsters), Platz 2. (Youth) |
Schulpferdetrophy Junge Reiter Elite | Laura Schmid, Emilia Reckendorfer, Amelie Kornfeld, Anna Granner, Emma Graski | 3. & 4. Platz (2er Teams), 1. Platz (First Ridden) mit Wertnote 8,2, Einzelwertung Platz 1.-4. (Youngster) |
Pass-Nadel-Prüfung am 13. Juli | Weiße Fahne! | |
Schulpferdetrophy Olachgut | Laura Schmid, Emilia Reckendorfer, Noah Prutscher, Amelie Kornfeld, Laura Kokoryk, Anna Granner, Sophia Essl-Kral, Emma Casper, Emma Graski | 1. & 2. Platz (2er Teams), 1. Platz (4er Team), Einzelwertung Platz 1.-5. (Youngsters), Platz 1. & 4. (Youth) |
Schulpferdetrophy Shetty Farm |
Laura Schmid, Emilia Reckendorfer, Noah Prutscher, Amelie Kornfeld, Laura Kokoryk, Anna Granner, Sophia Essl-Kral, Emma Casper, Emma Graski |
2. Platz (4er Team), 7. & 8. Platz (2er Teams), 2. Platz (First Ridden) mit Wertnote 8,4, Einzelwertungen Plätze 3., 4., 5., 6. (Youngster), 5. (Youth) |
CDN-B Unterrohrbach | Katharina Radler |
6. Platz lzf |
CDN-B Unterrohrbach | Alina Kern & Roxy | 3. Platz lzf (Wertnote 7,0), 7. Platz lzf |
CDN-B Unterrohrbach | Marie Passler & Ryan | 3. & 4. Platz A (Wertnoten 6,4 & 6,8) |
Schulpferdetrophy Mühlbachhof | Laura Schmid, Emilia Reckendorfer, Noah Prutscher, Amelie Kornfeld, Laura Kokoryk, Anna Granner, Sophia Essl-Kral, Emma Casper, Emma Graski | 3. und 4. Platz (2er Team), Platz 3 (4er Team), 3. und 5. Platz (EInzelwertung Youngster) |
Pass-Nadel-Prüfung am 3. April | Weiße Fahne! |
Event | Reiter & Pferd | Erfolg |
Sportlerehrungen des Wiener LFV |
Sophia Essl-Kral, Amelie Kornfeld, Emilia Reckendorfer, Noah Prutscher, Anna Granner, Laura Schmidt |
Leistungen bei der Schulpferdetrophy 2017 |
Schulpferdetrophy Finale Tullnerbach | Sophia Essl-Kral, Amelie Kornfeld, Emilia Reckendorfer, Noah Prutscher, Anna Granner, Laura Schmidt, Jana Durstberger, Nico Heindl (First Ridden) | 2. Platz (dressurbetont) & 4. Platz (springbetont) in der Gesamtwertung, 2. + 3. Platz Einzelwertung First Ridden Wertnote 8,5 |
CDN-B Zuckermantelhof | Caroline Leitner & Mickey | 2. & 3. Platz (lizenzfrei) |
CDN-B Zuckermantelhof | Laura Kern & Ryan | 2. Platz mit 7,0 (DRA) |
CDN-B Zuckermantelhof | Alina Kern & Ryan | 2x 1. Platz mit 7,4 und 7,1 (lizenzfrei) |
CDN-B Freudenau | Alina Kern & Ryan | 2. Platz mit 7,2 Bronze Medaille in der ASKÖ Bundesmeisterschaft (Jugend lizenzfrei) mit 7,5 |
CDN-B Freudenau | Marie Passler & Indira | 2x platziert, letzte Lizenzpunkte erritten |
CDN-B Freudenau | Caroline Leitner & Mickey | 2x platziert |
CDN-B Unterrohrbach | Maya Rauter & Pauli | 1.,2.,3.,4. Platz (DRL, L), RD2 erritten |
CDN-B Unterrohrbach | Maya Rauter & Momo | 1. Platz mit 8,0 (DRA) |
Schulpferdetrophy Schaglhof | Sophia Essl-Kral, Amelie Kornfeld, Emilia Reckendorfer, Noah Prutscher, Anna Granner, Laura Schmidt, Jana Durstberger | Höchste Theorienote mit 9,5, Frist Ridden Wertnote 9,0 |
CDN-B Ried am Riederberg | Marie Passler & Indira | 2x 3. Platz mit 7,0 und 7,5 (lizenzfrei) |
CDN-B Ried am Riederberg | Ida Caspar & Ryan | letzte Lizenzpunkte erritten |
Pass-Nadel&Lizenz-prüfung am 15. Juli | Weiße Fahne! | |
Schulpferdetrophy Olachgut | Sophia Essl-Kral, Amelie Kornfeld, Emilia Reckendorfer, Noah Prutscher, Anna Granner, Laura Schmidt, Jana Durstberger, | 1. Platz (4er Team), 4. Platz (2er Team), 3. Platz Einzelwertung First Ridden Wertnote 7,6 |
CDN-B Tullnerbach | Laura Kern & Peppermint Petty (Pepper) | 7. Platz (A) |
CDN-B Tullnerbach | Marie Passler & Indira | 2x 1. Platz (lizenzfrei) |
CDN-B Tullnerbach | Ida Caspar & Ryan | 2x 3. Platz (lizenzfrei) |
Schulpferdetrophy Althof | Sophia Essl-Kral, Amelie Kornfeld, Emilia Reckendorfer, Noah Prutscher, Anna Granner, Laura Schmidt, Jana Durstberger, Nico Heindl (First Ridden) | 7. Platz (4er Team), 5. Platz (2er Team), First Ridden 2x Wertnote 8,0 |
Pferde Sport und Spiel | Fiona Lavicka & Shika | 3. Platz |
Pferde Sport und Spiel | Leni Slupetzky & Danny | 3. Platz |
Pferde Sport und Spiel | Emilia Reckendorfer & Roxy | 2. Platz |
Pferde Sport und Spiel | Noah Prutscher & Roxy | 1. Platz |
CDN-B Freudenau | Katharina Radler & Toni | 3. Platz mit 7,8, 1. Platz mit 6,6 (lizenzfrei) |
CDN-B Freudenau | Alina Kern & Danny | 1. Platz mit 8,5 (lizenzfrei) |
CDN-B Unterrohrbach | Maya Rauter & Momo | 3. Platz mit 7,0 (L) |
CDN-B Unterrohrbach | Maya Rauter & Pauli | 1. Platz mit 7,4 (L) |
CDN-B Kapellerfeld | Alina Kern & Indira | 4. Platz (lizenzfrei) |
CDN-B Kapellerfeld | Laura Kern & Ryan | 4. Platz (A), 5. Platz mit 7,2 (A), |
Schulpferdetrophy Mühlbachhof |
Sophia Essl-Kral, Amelie Kornfeld, Emilia Reckendorfer, Noah Prutscher, Anna Granner, Laura Schmidt, Nico Heindl (First Ridden) | 3. Platz (4er Team), 7. Platz (2er Team), |
CDN-C Thavonhof | Laura Kern & Ryan | 6. Platz (A) |
CDN-C Thavonhof | Marie Passler & Indira | 3. Platz (lizenzfrei) |
Pass-Nadel&Lizenz-prüfung am 15. April | Weiße Fahne! |